Gamybos rodiklių ataskaita

2024 m. gamybos rodiklių ataskaita

Mėnuo Pagamintas šilumos kiekis, MWh Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis, MWh Realizuotas šilumos kiekis, MWh Sunaudota savo reikmėms, MWh Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose, MWh
Sausis 3613 0 3296 28 289
Vasaris 2604 0 2338 20 246
Kovas 2214 0 2008 16 189
Balandis 1701 0 1446 11 244
Gegužė 619 0 435 3 181
Birželis 518 0 328 2 188
Liepa 471 0 329 2 141
Rugpjūtis 440 0 304 2 134
Rugsėjis 531 0 335 2 195
Spalis 1616 0 1384 6 226
Iš Viso 14327 0 12202 93 2033

2023 m. gamybos rodiklių ataskaita
2022 m. gamybos rodiklių ataskaita
2021 m. gamybos rodiklių ataskaita
2020 m. gamybos rodiklių ataskaita
2019 m. gamybos rodiklių ataskaita