Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos
Metai | Mėnuo | Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh |
2024 | Gruodis | 6,68 |
Lapkritis | 6,79 | |
Spalis | 6,78 | |
rugsėjis | 6,82 | |
rugpjūtis | 6,84 | |
liepa | 6,83 | |
birželis | 6,85 | |
gegužė | 6,85 | |
balandis | 6,96 | |
kovas | 6,98 | |
vasaris | 7,02 | |
sausis | 7,02 |
Archyvas
Metai | Mėnuo | Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh |
2023 | gruodis | 7,04 |
lapkritis | 7,04 | |
spalis | 6,98 | |
rugsėjis | 7,25 | |
rugpjūtis | 7,28 | |
liepa | 7,29 | |
birželis | 7,22 | |
gegužė | 7,25 | |
balandis | 6,06 | |
kovas | 6,55 | |
vasaris | 6,91 | |
sausis | 8,21 |
Metai | Mėnuo | Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh |
2022 | gruodis | 7,82 |
lapkritis | 8,82 | |
spalis | 8,76 | |
rugsėjis | 8,79 | |
rugpjūtis | 6,58 | |
liepa | 7,06 | |
birželis | 7,38 | |
gegužė | 7,00 | |
balandis | 6,84 | |
kovas | 7,36 | |
vasaris | 6,41 | |
sausis | 5,25 |
Metai | Mėnuo | Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh |
2021 | gruodis | 4,97 |
lapkritis | 4,62 | |
spalis | 4,43 | |
rugsėjis | 4,25 | |
rugpjūtis | 4,15 | |
liepa | 4,18 | |
birželis | 4,05 | |
gegužė | 4,00 | |
balandis | 4,02 | |
kovas | 3,99 | |
vasaris | 3,87 | |
sausis |
3,86 |