Sąnaudų suvestinės

Faktinių per 2024 (praėjusius kalendorinius) metus patirtų sąnaudų suvestinė

Paslaugos

Sąnaudų straipsniai

Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo) Karšto vandens tiekimas Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (š. punktai)
Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0 0
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 611545 0 0 0 0
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos  38459 18730 0 0 0
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1274 763 0 72235 0
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos kintamosios sąnaudos  16717 0 0 0 0
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  155354 69632 197 0 0
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos  58496 13181 2324 1586 12377
Personalo sąnaudos  419889 67333 28900 22534 21620
Mokesčių sąnaudos  4736 30355 205 50 68
Finansinės sąnaudos  431 122 25 17 23
Administracinės sąnaudos  5529 3051 2058 173 169
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos  68 19 4090 1124 4
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos paskirstomos sąnaudos 7244 1590 93 161 62
Nepaskirstomos sąnaudos  0 0 0 0 0
Iš viso:  1319742 204776 37892 97879 34322

Faktinių per 2024 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2023 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2022 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2021 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2020 m. patirtų sąnaudų suvestinė 
Faktinių per 2019 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2018 m. patirtų sąnaudų suvestinė