Sąnaudų suvestinės

Faktinių per 2023 (praėjusius kalendorinius) metus patirtų sąnaudų suvestinė

Paslaugos

Sąnaudų straipsniai

Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo) Karšto vandens tiekimas Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (š. punktai)
Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0 0
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 653312 0 0 0 0
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos  34024 17916 0 0 0
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1181 690 0 74005 0
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos kintamosios sąnaudos  18338 0 0 0 0
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  132782 52278 49 0 0
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos  45462 10929 378 8879 10022
Personalo sąnaudos  347127 43920 23778 22836 22037
Mokesčių sąnaudos  4462 27390 85 81 71
Finansinės sąnaudos  333 83 17 22 20
Administracinės sąnaudos  11568 1941 2495 234 194
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos  253 33 956 4594 8
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos paskirstomos sąnaudos 780 1300 158 257 147
Nepaskirstomos sąnaudos  0 0 0 0 0
Iš viso:  1256421 156480 27915 110908 32499

Faktinių per 2023 m. patirtų sąnaudų suvestinė

Faktinių per 2022 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2021 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2020 m. patirtų sąnaudų suvestinė 
Faktinių per 2019 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2018 m. patirtų sąnaudų suvestinė